警察公舎の使用料金について
モデルプランを神奈川県警の規定に準じて計算した。
使用料の試算
モデル | グレード | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
1K:24㎡ | \6,432 | \5,424 | \4,632 | \3,984 | \3,600 | \3,336 | \3,240 |
2DK:50㎡ | \16,450 | \14,000 | \11,850 | \10,300 | \9,250 | \8,550 | \8,250 |
3DK:65㎡ | \24,570 | \20,865 | \17,940 | \15,405 | \14,105 | \12,740 | \12,220 |
3LDK:75㎡ | \28,350 | \24,075 | \20,700 | \17,775 | \16,275 | \14,700 | \14,100 |
4LDK:90㎡ | \40,410 | \33,930 | \29,250 | \25,200 | \22,590 | \20,340 | \19,530 |
公舎使用料の計算方法
1.公舎等級別評定基準表 (各公舎の等級はこの表に基づいて決められる)
所在地 | 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町 | 藤沢市 | その他 | |||||||
10 | 8 | 6 | ||||||||
構造 | コンクリート造 | ブロック | 木造 | 1棟1戸 | 1棟2戸 | 1棟3戸 | 1棟4戸~ or独身寮 |
|||
10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
経過年数 | コンクリート | 5年以下 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~ |
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | ||
ブロック | 4年以下 | 5~8 | 9~12 | 13~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29~32 | 33~ | |
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | ||
木造 | 3年以下 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~21 | 22~24 | 25~ | |
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | ||
付帯設備 | 都市ガス | プロパン | 直接放流 | 浄化槽 | 汲取り | |||||
7 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||||
利用価値 | 敷地と家屋面積の割合 | 自然環境 | 社会環境 | 最寄り駅までの距離 | ||||||
5 4 3 2 1 | 7 6 5 4 3 2 1 | 7 6 5 4 3 2 1 | ~1.5km | 1.5km~ | ||||||
6 | 3 |
参考までに、いくつかの公舎に対する「利用価値」項目の評定を抜き出してみた。
敷地と家屋面積の割合 | 自然環境 | 社会環境 | |
本部長公舎 評定表 | 5 | 6 | 6 |
山手町第2幹部公舎 | 1 | 5 | 5 |
山手町幹部公舎 | 4 | 4 | 4 |
東ヶ丘公舎 | 1 | 3 | 1 |
蓬莱町公舎 | 1 | 2 | 5 |
分かりやすいところで、東ヶ丘公舎の自然環境と社会環境は抜群によいにもかかわらず、不当に低く評定されている。きっと身内の警察官が安く借りられるように、このような評定をしているのだろう。
2.公舎等級別単価表(1㎡当たりの金額)
等級別 | A | B | C | D | E | F | G |
評点数 | 100~96 | 95~86 | 85~76 | 75~66 | 65~56 | 55~46 | 45以下 |
~49㎡ | 268円 | 226円 | 193円 | 166円 | 150円 | 139円 | 135円 |
50~64㎡ | 329円 | 280円 | 237円 | 206円 | 185円 | 171円 | 165円 |
65~79㎡ | 378円 | 321円 | 276円 | 237円 | 217円 | 196円 | 188円 |
80~100㎡ | 449円 | 377円 | 325円 | 280円 | 251円 | 226円 | 217円 |
100㎡~ | 568円 | 475円 | 409円 | 352円 | 315円 | 282円 | 267円 |
駐車場使用料の計算方法
駐車場の算定方法(1㎡当たりの金額)
自動車の保管場所 | |
平置き駐車場 | (舗装、区画線、車止めに要した額÷(10年)÷12)+地代相当額 |
機械式駐車場 | (設備に要した額÷(10年)÷12)+地代相当額 |
機械式+平置き | それぞれの台数を勘案した平均値 |
地代相当額の計算方法
(県有財産台帳価格または固定資産税評価額)×駐車場の面積(12.5㎡)
神奈川県例規「神奈川県警察職員公舎管理規定の制定について」より作成